Спасибо!
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время

ГАЗель NEXT Изотермический фургон со сдвоенной кабиной
от 1 233 000 руб.
Исполнение ST | |||||||||
"Стандарт" | |||||||||
Cummins ISF 2.8 | Evotech A275 | ||||||||
Двигатель и его системы | |||||||||
Тип двигателя | Дизель | Бензин | |||||||
Норма токсичности выбросов ЕВРО-4 | S | S | |||||||
Предпусковой подогреватель | S | - | |||||||
Безопасность | |||||||||
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты) | S | S | |||||||
Комфорт | |||||||||
Центральный замок | S | S | |||||||
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | |||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | S | S | |||||||
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | |||||||
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | |||||||
Панель приборов | |||||||||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | |||||||
Бортовой компьютер | S | S | |||||||
Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S | |||||||
Подстаканники (наружные - 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | S | S | |||||||
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | S | S | |||||||
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | |||||||
Отделение для мобильного телефона (рядом с прикуривателем) | S | S | |||||||
Интерьер | |||||||||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | S | |||||||
Подлокотник водительского сиденья | S | S | |||||||
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | |||||||
Экстерьер | |||||||||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | |||||||
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | |||||||
Мультимедиа | |||||||||
Аудиоподготовка | S | S | |||||||
Круиз-контроль | S | - | |||||||
Аккумуляторная батарея | |||||||||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | - | S | |||||||
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | S | - | |||||||
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||||||||
Салонный фильтр | S | S | |||||||
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | |||||||
Дополнительный отопитель для второго ряда сидений | S | - | |||||||
Ходовая часть | |||||||||
Стабилизатор передней подвески | S | S | |||||||
Стабилизатор задней подвески | S | S | |||||||
Запасное колесо | S | S | |||||||
Прочие | |||||||||
Утеплитель радиатора | S | S | |||||||
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | |||||||
Дополнительные пакеты опций | |||||||||
Исполнение SE | |||||||||
"Стандарт + " | |||||||||
Блокируемый дифференциал | + | + | |||||||
Цена (руб.) | 25 000 | 25 000 | |||||||
Исполнение PRO | |||||||||
"Комфорт" | |||||||||
Блокируемый дифференциал | + | + | |||||||
Противотуманные фары | + | + | |||||||
Электропривод наружных зеркал заднего вида | + | + | |||||||
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + | + | |||||||
Магнитола | + | + | |||||||
Дополнительный отопитель для второго ряда сидений | - | + | |||||||
Цена (руб.) | 47 000 | 51 000 | |||||||
Дополнительные опции (руб.) | |||||||||
Двухслойное лакокрасочное покрытие (цвет "металлик") | 15 000 | 15 000 | |||||||
Тормозная система с ABS | 15 000 | 15 000 | |||||||
Блокируемый дифференциал* | 25 000 | 25 000 | |||||||
Газобалонное оборудование (ЕВРО-5) | - | 40 000 | |||||||
Кондиционер | 50 000 | 50 000 | |||||||
* - для исполнения ST "Стандарт" |